H02_441_03_02Ведение нового строительства – дом на садовом (дачном) участке (общая площадь)

Обзор:
Валидные наблюдения: 186
Пропущенные: 59808
Значение Наименование Наблюдения
5 1 0,5%
15 2 1,1%
16 4 2,2%
18 1 0,5%
20 13 7,0%
21 1 0,5%
24 1 0,5%
25 10 5,4%
27 1 0,5%
30 18 9,7%
35 2 1,1%
36 4 2,2%
38 2 1,1%
40 20 10,8%
42 7 3,8%
45 1 0,5%
49 1 0,5%
50 12 6,5%
52 1 0,5%
54 1 0,5%
55 1 0,5%
56 1 0,5%
60 11 5,9%
64 2 1,1%
65 1 0,5%
66 1 0,5%
70 6 3,2%
72 4 2,2%
73 1 0,5%
75 2 1,1%
80 6 3,2%
82 1 0,5%
84 1 0,5%
90 5 2,7%
95 1 0,5%
96 2 1,1%
98 1 0,5%
100 14 7,5%
110 1 0,5%
120 5 2,7%
140 1 0,5%
150 4 2,2%
160 1 0,5%
180 1 0,5%
200 2 1,1%
-7 Затруднились ответить 7 3,8%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Инструкции интервьюеру: